Với công nghệ “Twin-Công nghệ cảm biến” làm cho G500 hoàn hảo cho in trên tất cả các loại vật liệu đặc biệt là cho các ứng dụng bán lẻ và công nghiệp với chi phí không thể thấp hơn của các dòng máy in mã vạch
Tính năng nổi bật:
- Công nghệ cao trong khi giá thì rất phù hợp với nhiều khách hàng.
- Ruy băng lên tới 300 mét cung cấp cho chất lượng in tối đa ma không cần thay mực nhiều
- “Twin-Sensor” công nghệ cho phép bạn sử dụng một loạt các nhãn
- Kết nối: USB 2.0, Serial và Ethernet
- USB 2.0 và Parallel
- Thiết kế cơ chế mạnh và ổn định về độ bền lâu dài
- Độ phân giải là 203 DPI
Thông số kỹ thuật:
Print Method | Thermal Transfer / Direct Thermal |
Resolution | 203 dpi (8 dots/mm) |
Print Speed | 5IPS (127 mm/s) |
Print Width | 4.25″ (108 mm) |
Print Length | Min. 0.16” (4 mm)**; Max. 68” (1727 mm) |
Processor | 32 Bit RISC CPU |
Memory | 8MB Flash (4MB for user storage) / 16MB SDRAM |
Sensor Type | Adjustable reflective sensor. Fixed transmissive sensor, central aligned |
Media | Types: Continuous form, gap labels, black mark sensing, and punched hole; label length set by auto sensing or programming Width: 1” (25.4 mm) Min. – 4.64” (118 mm) Max. Thickness: 0.003” (0.06 mm) Min. – 0.01” (0.25 mm) Max. Label roll diameter: Max. 5” (127 mm) Core diameter: 1”, 1.5”, 3″ (25.4 mm, 38.1 mm, 76.2 mm) |
Ribbon | Types: Wax, wax/resin, resin Length: 981’ (300 m) Width: 1.18” Min – 4.33” (30 mm – 110 mm) Max Ribbon roll diameter.: 2.67“ (68 mm) Core diameter: 1” (25.4 mm) |
Printer Language | EZPL, GEPL, GZPL auto switch |
Software | Label design software: QLabel-IV (for EZPL only), GoLabel (for EZPL only) Driver: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8,Windows Server 2003 & 2008 DLL: Windows 2000, XP and Vista |
Resident Fonts | Bitmap fonts: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions Scalable fonts 90°, 180°, 270° rotatable |
Download Fonts | Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable Asian fonts 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions Scalable fonts 90°, 180°, 270° rotatable |
Barcodes | 1-D Bar codes: Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM and GS1 DataBar 2-D Bar codes: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code |
Code Pages | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16) |
Graphics | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16) |
Interfaces | USB + Parallel Port USB + Serial Port + Ethernet |
Control Panel | Two bi-color status-LEDs: Ready, Status Control key: FEED |
Power | Auto Switching 100-240VAC, 50-60Hz |
Environment | Operation temperature: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) Storage temperature: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) |
Humidity | Operation: 30-85%, non-condensing. Storage: 10-90%, non-condensing. |
Agency Approvals | CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC |
Dimension | Length: 11.2” (285 mm) Height: 6.8” (171 mm) Width: 8.9” (226 mm) |
Weight | 6 lbs (2.72Kg) ,excluding consumables |
Options | Cutter Module Label Dispenser External label roll holder for 10” (250 mm) O.D. label rolls External label rewinder |
Note | * Specifications are subject to change without notice. All company and/or product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners. ** Minimum print height and maximum print speed specification compliance can be dependent on non-standard material variables such as label type, thickness, spacing, liner construction, etc. GoDEX is pleased to test non-standard materials for minimum print height and maximum print speed capability. |
Tìm hiểu thêm:
Phân biệt máy in mã vạch và máy in laser thông thường
Những cách thức phân loại máy in mã vạch
08 lưu ý khi chọn mua máy in mã vạch
Download:
Xem thêm: Cách hướng dẫn lắp giấy và mực máy in mã vạch Godex g500