Máy in hóa đơn là một trong những dòng máy phổ thông nhất trong các công việc bán hàng. Chúng không những giúp việc thanh toán trở lên nhanh trong và thuận tiện mà còn giúp cửa hàng trở lên chuyên nghiệp hơn, Gây ấn tượng tốt hơn cho khách hàng.
Máy in XPRINTER XP-A260M cực kì tốt trong công việc của nhà hàng ăn uống, shop thời trang, hay các siêu thị và cửa hàng bán lẻ. Với tốc độ in nhanh tróng 260mm/s giúp đảm bảo tiếc kiệm thời gian cho cả nhà hàng và khách hàng. Máy có thiết kế rất hiện đại và sang trọng lại có kích thước nhỏ nhắn có thể lắp đặt tại các vị trí hẹp giúp tiếc kiệm không gian làm việc.
Máy có phần khung rất chắc chắn từ nhựa lện máy rất nhẹ có thể di chuyển vị trí thuận tiện với công việc. Máy có 2 cổng kết nối chính gồm cổng USB và cổng LAN (Ethernet). Đầu in của máy rất chất lượng được sảm xuất tại nhật bản lên chất lượng của đầu in là không phải bàn cãi. Máy tương thích với khổ giấy 79.5±0.5mm x và có chức năng tự cắt bill rất tiện lợi. Dao cắt của máy được làm từ thép không bị oxi hóa lên sẽ có độ bền cao và độ sắc của dao sẽ được đảm bảo trong thời gian dài sử dụng.
Tính năng nổi bật
- Khung máy chắc chắn có thể bảo vệ bộ phận bên trong cực tốt
- Dao cắt bằng thép sử dụng được trên 1 triệu lần cắt
- Thiết kế hiện đại trang nhã và nhỏ gọn
- Đầu in chất lượng nhật bản cực tốt
- Nhẹ nhành dễ dàng di chuyển
- Tốc độ in hóa đơn nhanh tróng và dễ sử dụng
Thông số kĩ thuật
Thông số kỹ thuật Xprinter | XP-A260M | |
Phương thức in | In nhiệt trực tiếp | |
Chiều rộng khổ in | 72mm | |
Cỡ chữ in | 576 dots/line 512 dots/line | |
Tốc độ in | 260mm/s | |
Khổ giấy | 79.5±0.5mm | |
Giãn cách dòng | 3.75mm (Có thể điều chỉnh bằng lệnh) | |
Character size | ANK , Phông chữ A: 1.5 × 3.0mm (12 × 24 chấm) Phông chữ B: 1.1 × 2.1mm (9 × 17 chấm) đơn giản / truyền thống Trung Quốc : 3.0 × 3.0mm (24 × 24 chấm) | |
Số cột | 80mm paper: Font A – 42 columns or 48 columns/Font B – 56 columns or 64 columns/Chinese,traditional Chinese – 21 columns or 24 columns | |
Tự động cắt | Có | |
Barcode | ||
Code page | PC347(Standard Europe)、Katakana、PC850(Multilingual)、PC860(Portuguese)、PC863(Canadian-French)、PC865(Nordic)、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151(1251) | |
Barcode types | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |
2D Code | QR code/PDF417 | |
Buffer | ||
Input buffer | 64k bytes | |
NV Flash | 256k bytes | |
Nguồn điện | ||
Đầu vào Adaptor | AC 110V/220V, 50~60Hz | |
Đầu ra | DC 24V/2.5A | |
Ngăn kéo đựng tiền | DC 24V/1A | |
Tính chất vât lý | ||
Trọng lượng | 1.05Kg | |
Kích cỡ | 195 ×140×137.5 mm (D×W×H) | |
Yêu cầu môi trường | ||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ (0 ~ 45) độ ẩm (10 ~ 80%) | |
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ (-10 ~ 60 ℃) độ ẩm (10 ~ 80%) | |
Độ bền | ||
Dao cắt | 1.500.000 lần cắt | |
Đầu in | 100Km | |
Reviews
There are no reviews yet.