XPRINTER XP-236B là dòng máy in hóa đơn, tem nhãn nhiệt đang được sử dụng khá phổ biến. Với thiết kế nhỏ gọn và màu sắc bắt mắt nên thiết bị phù hợp với nhiều vị trí lắp đặt.
Máy in mã vạch XP-236B đã được nhà sản xuất tích hợp cổng kết nối USB trên phiên bản tiêu chuẩn, driver khi in nhãn hỗ trợ hệ diều Windows, với cư chế in bill hỗ trợ hệ điều hành Linux, Mac, Android, và Windows tăng khả năng thích ứng với nhiều ứng dụng khác nhau. MÁY IN BILL – IN TEM NHÃN NHIỆT GIÁ RẺ 2 TRONG 1 XPRINTER XP-236B có tùy chọn thêm giao tiếp không dây như Wifi, Bluetooth theo đơn đặt hàng và SDK hỗ trợ Windows, Android, iOS để kết hợp cùng các giải pháp được phát triển trên thiết bị di động ngày nay.
Tính năng nổi bật.
- Thiết kế nhỏ gọn, ngõ ra hướng lên
- Công nghệ in nhiệt: trực tiếp
- Khả năng: in nhãn vận đơn, tem đơn hàng, bill, biên nhận
- Độ phân giải: 203 dpi
- In nhãn chiều rộng: 56 mm
- Tốc độ in nhãn: 50.8 đến 101 mm/s
- Loại vật liệu in: giấy tem decal nhiệt
- In bill chiều rộng: 48 mm
- Tốc độ in nhãn: 90 mm/s
- Loại vật liệu in: giấy in nhiệt
- Mã hoá chuẩn barcode giới hạn: 1D, 2D
- Cổng giao tiếp: USB; tùy chọn: Bluetooth, Wifi
- Màu sắc: Đen
Thông số kĩ thuật XPRINTER XP-236B.
Model | XP-236B | ||
Chế độ in | In tem nhãn | In hóa đơn Bill | |
Printing Features | |||
Độ phân giải | 203 DPI | 203 DPI | |
Công nghệ | In nhiệt trực tiếp | ||
Tốc độ in | 50.8~101 mm/s | 90 mm/s Max. | |
Đầu in nhiệt | 56 mm | 48 mm | |
Media | |||
Kiểu in | Thermal paper/Thermal stickers paper | Thermal paper | |
Khổ giấy | 20~60 mm | 58 mm | |
Đường kính cuộn | Max. 80mm | ||
Thay giấy | Thay giấy dễ dàng | ||
Performance Features | |||
Bộ nhớ | DRAM 64Kb Flash 4 MB | ||
Kết nối | USB (Option: USB+Bluetooth/USB+WiFi) | ||
Sensors | Print head temperature sensor/ Paper end/ Cover open / Gap | Print head temperature sensor/ Paper end/ Cover open | |
Ngăn kéo | 1 port (Pin 2 for cash drawer) | ||
Fonts/Graphics/Symbologies | |||
Character sizes | Font 0 to Font 8 | Font A: 12×24, Font B: 9×17, CHN: 24*24 |
|
1D barcode | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE39C、CODE39S、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPCE、UPCE+2、UPCE+5、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 | Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E | |
2D bar code | PDF-417/ QR code | QR code | |
Emulation | TSPL | ESC/POS | |
Physical Features | |||
Kích thước | 189*130*135mm (D×W×H) | ||
Trọng lượng | 1.08 kg | ||
Reliability | |||
Print head life | 50 km | ||
Software | |||
Driver | Windows | Windows/Linux/Mac/Android | |
SDK | iOS/ Android/ Windows | ||
Power supply | |||
Input | DC 9V/3A | ||
Environmental Conditions | |||
Operation | 5~45℃, Humidity: RH 20~80% | ||
Storage environment | -40~55 ℃ Humidity:RH ≤93%(40℃) |
Reviews
There are no reviews yet.